Event Results
Australia & New Zealand National Championships
divider
divider
BACK TO MAIN PAGE <
Wingsuit Flying - Performance - Open
WINDOW: 3000m - 2000m, DZ ALTITUDE: m ASL
Pos Nation  Competitor Distance (m) % Speed (m/s) % Time (s) % Total
1 2 3 1 2 3 1 2 3
m % m % m % m/s % m/s % m/s % s % s % s %
1 AUS   Chris Byrnes 3969 100.0 3616 99.2 4320 100.0 99.7 280.1 100.0 261.4 100.0 313.2 100.0 100.0 76.7 92.0 79.8 99.9 85.0 99.1 97.0 296.7
2 AUS   Jason Dodunski 3939 99.2 3646 100.0 3904 90.4 96.5 271.4 96.9 250.2 95.7 312.8 99.9 97.5 83.4 100.0 78.6 98.4 79.5 92.7 97.0 291.0
3 AUS   Luke Rogers 3793 95.6 3389 93.0 4209 97.4 95.3 266.8 95.3 245.9 94.1 302.0 96.4 95.2 83.1 99.6 79.9 100.0 85.8 100.0 99.9 290.4
4 AUS   Jeff Weatherall 3231 81.4 2835 77.8 3693 85.5 81.5 231.0 82.5 220.0 84.2 297.7 95.1 87.2 66.9 80.2 71.2 89.1 72.4 84.4 84.6 253.3
5 AUS   Marc Rochecouste 2964 74.7 2940 80.6 3714 86.0 80.4 234.4 83.7 216.7 82.9 268.6 85.8 84.1 65.5 78.5 70.0 87.6 69.9 81.5 82.5 247.1
6 AUS   Jaak Saega 3083 77.7 2777 76.2 3667 84.9 79.6 216.7 77.4 209.9 80.3 257.8 82.3 80.0 62.4 74.8 62.5 78.2 70.1 81.7 78.2 237.8
7 AUS   Guillaume Cornet - Inter 2375 59.8 2720 74.6 2544 58.9 64.4 222.5 79.4 203.4 77.8 262.4 83.8 80.3 43.6 52.3 47.6 59.6 53.5 62.4 58.1 202.9
8 AUS   Peter Kerr - Inter 2865 72.2 2630 72.1 3457 80.0 74.8 233.6 83.4 217.1 83.1 281.9 90.0 85.5 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 63.1 21.0 181.3
9 AUS   Jake Lapham - Inter 2297 57.9 1679 46.1 2101 48.6 50.9 200.2 71.5 180.4 69.0 243.4 77.7 72.7 44.2 53.0 44.7 55.9 31.2 36.4 48.4 172.0
10 CAN   Katelyn Escott (CAN) 3330 83.9 0 0.0 3943 91.3 58.4 207.7 74.2 0.0 0.0 271.1 86.6 53.6 70.8 84.9 0.0 0.0 71.5 83.3 56.1 168.0
11 AUS   Tomic Kluzniak 0 0.0 0 0.0 3456 80.0 26.7 255.2 91.1 235.1 89.9 297.0 94.8 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1 73.5 24.5 143.1
12 NZL   Nicholas McDonald (NZ) 0 0.0 0 0.0 2669 61.8 20.6 212.4 75.8 200.5 76.7 265.3 84.7 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 66.7 22.2 121.9
13 AUS   Tom Davies 0 0.0 0 0.0 3779 87.5 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 303.1 96.8 32.3 0.0 0.0 65.8 82.4 73.9 86.1 56.2 117.6
14 AUS   Fiona Jansen - Inter 0 0.0 1358 37.2 1883 43.6 26.9 0.0 0.0 109.8 42.0 191.2 61.0 34.4 36.9 44.2 0.0 0.0 40.7 47.4 30.6 91.9
15 AUS   Ariel White - Inter 0 0.0 0 0.0 2117 49.0 16.3 0.0 0.0 173.5 66.4 217.1 69.3 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 59.4 19.8 81.4
16 AUS   Talia King - Inter 0 0.0 0 0.0 2193 50.8 16.9 0.0 0.0 147.2 56.3 218.9 69.9 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2 52.7 17.6 76.5
Namespace Technologies
Dirk Venter & Claire King
E: intime@nspace.co.za
T: +27 11 609-6719
F: +27 86 656 9083
Privacy Policy
Copyright © Namespace Technologies 2024